為深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)文化創(chuàng)意、設(shè)計(jì)服務(wù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展的決策部署和省委、省政府的工作要求,加快推動(dòng)工業(yè)設(shè)計(jì)賦能我省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,按照工業(yè)和信息化部《國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)定管理辦法》(工信部政法〔2023〕93號(hào)),現(xiàn)組織開(kāi)展第四批省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)定,有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)定工作
(一)申報(bào)范圍
云南省內(nèi)設(shè)立了企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心的制造業(yè)企業(yè)(單位)、提供工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)的工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè),符合申報(bào)條件的均可申報(bào)。
(二)申報(bào)條件
申報(bào)省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心遵循自愿原則,申報(bào)企業(yè)(單位)應(yīng)當(dāng)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)2年以上(截至申報(bào)日期),有固定的工作場(chǎng)所、良好的軟硬件條件、健全的管理制度、穩(wěn)定的人員配置,滿足省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心評(píng)價(jià)指標(biāo)要求(具體見(jiàn)附表1、附表2),并具備以下條件:
1.依法注冊(cè)登記,具備獨(dú)立法人資格;制造業(yè)企業(yè)等單位設(shè)立的不具備法人資格的企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心,由其具備法人資格的設(shè)立單位申報(bào);
2.遵守國(guó)家法律法規(guī),2年內(nèi)未發(fā)生重大環(huán)保、質(zhì)量和安全事故,未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或嚴(yán)重失信主體名單,沒(méi)有重大違法行為或涉嫌重大違法正在接受有關(guān)部門(mén)審查的情況;
3.制造業(yè)企業(yè)等單位設(shè)立的企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心應(yīng)當(dāng)是專(zhuān)門(mén)成立、獨(dú)立運(yùn)行的分支機(jī)構(gòu)或內(nèi)設(shè)部門(mén)。
(三)申報(bào)材料
申報(bào)企業(yè)(單位)對(duì)照申報(bào)條件,如實(shí)填寫(xiě)《云南省工業(yè)設(shè)計(jì)中心申請(qǐng)表》并提交有關(guān)材料,申報(bào)企業(yè)(單位)所在州(市)工業(yè)和信息化局按照申報(bào)條件和評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行認(rèn)真審核并在《云南省工業(yè)設(shè)計(jì)中心申請(qǐng)表》填寫(xiě)推薦意見(jiàn)。申報(bào)材料應(yīng)裝訂成冊(cè)(一企/單位一冊(cè)),申報(bào)企業(yè)(單位)對(duì)材料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
(四)申報(bào)方式及名額
1.申報(bào)方式。各州(市)工業(yè)和信息化局負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本地區(qū)企業(yè)的申報(bào)受理、審查和推薦工作,按照申報(bào)條件認(rèn)真審核把關(guān),擇優(yōu)確定推薦名單。
2.申報(bào)名額。根據(jù)各地工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展基礎(chǔ),結(jié)合前三批遴選情況,請(qǐng)認(rèn)真篩選按照名額推薦上報(bào)。
二、有關(guān)要求
(一)精心組織申報(bào)。各州(市)工業(yè)和信息化局要高度重視,認(rèn)真組織好轄區(qū)企業(yè)(單位)開(kāi)展申報(bào)及復(fù)核工作,對(duì)企業(yè)(單位)的申請(qǐng)或復(fù)核材料,要對(duì)照申報(bào)條件和評(píng)價(jià)指標(biāo)認(rèn)真審核,確保質(zhì)量。工作中,不得以任何形式向企業(yè)收取費(fèi)用。
(二)材料報(bào)送。各州(市)工業(yè)和信息化局應(yīng)于2024年 12 月6日前,將上報(bào)文件、申報(bào)材料(紙質(zhì)版一式3份、電子版光盤(pán)1份)和《2024年省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心申報(bào)匯總表》等材料報(bào)送省工業(yè)和信息化廳(產(chǎn)業(yè)政策處1109辦公室)。附件材料請(qǐng)?jiān)谑」I(yè)和信息化廳官方網(wǎng)站下載。
表1云南省工業(yè)設(shè)計(jì)中心(企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心)
主要評(píng)價(jià)指標(biāo)
序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 權(quán)重 |
1 | 設(shè)計(jì)費(fèi)用及 占比 | 近3年,設(shè)計(jì)費(fèi)用投入及占企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)投入總額的比重。 | 20% |
2 | 設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì) 人員數(shù)量及素質(zhì) | 設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)人員數(shù)量,以及具有工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科從事工業(yè)設(shè)計(jì)工作相關(guān)學(xué)科大學(xué)本科及以上學(xué)歷,或取得工業(yè)設(shè)計(jì)及相關(guān)技術(shù)職稱(chēng)(職業(yè)技術(shù)資格)的人員比例。 此項(xiàng)應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求:團(tuán)隊(duì)人員應(yīng)達(dá)到20人以上,其中具有工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科從事工業(yè)設(shè)計(jì)工作相關(guān)學(xué)科大學(xué)本科及以上學(xué)歷,或取得工業(yè)設(shè)計(jì)及相關(guān)技術(shù)職稱(chēng)(職業(yè)技術(shù)資格)的人員比例不低于50%。 | 20% |
3 | 獲獎(jiǎng)質(zhì)量及數(shù)量
| 近3年獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)、市廳級(jí)設(shè)計(jì)(研發(fā)設(shè)計(jì))和科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、國(guó)際工業(yè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)、(國(guó)家級(jí)、省級(jí)協(xié)會(huì)或?qū)W會(huì))的科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)或相關(guān)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)數(shù)量。 | 10% |
4 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 數(shù)量 | 近3年獲得國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利及版權(quán)年均數(shù)量或成立以來(lái)累計(jì)獲得國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利及版權(quán)數(shù)量。 此項(xiàng)應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求:近3年獲得國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利及版權(quán)數(shù)年均5項(xiàng)以上或成立以來(lái)累計(jì)30項(xiàng)以上。 | 20% |
5 | 制定標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)量 | 近3年?duì)款^或參與制定設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn),以及與工業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量。 | 10% |
6 | 完成項(xiàng)目質(zhì)量及數(shù)量
| 近3年?duì)款^或參與完成國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)、重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃中工業(yè)設(shè)計(jì)(研發(fā)設(shè)計(jì))工作的數(shù)量;省部級(jí)、州市級(jí)重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目中工業(yè)設(shè)計(jì)(研發(fā)設(shè)計(jì))工作的數(shù)量。 | 10% |
7 | 成果轉(zhuǎn)化 數(shù)量 | 開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作,推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化運(yùn)用,將創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為具有商業(yè)價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù),以及推動(dòng)科技成果和設(shè)計(jì)成果轉(zhuǎn)化,推出體現(xiàn)云南特色、提升云南品牌的設(shè)計(jì)及創(chuàng)新產(chǎn)品的數(shù)量。 | 10% |
8 | 加分項(xiàng) | 近3年組織或參與國(guó)家級(jí)、省部級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)及創(chuàng)新活動(dòng),參加國(guó)際設(shè)計(jì)、創(chuàng)新及相關(guān)比賽,以及承辦或積極參加設(shè)計(jì)賦能鄉(xiāng)村振興(農(nóng)產(chǎn)品設(shè)計(jì))等活動(dòng);承擔(dān)省部級(jí)、州市級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)課題研究,制定相應(yīng)的研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃;與產(chǎn)業(yè)鏈中小企業(yè)開(kāi)展工業(yè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目合作,提供工業(yè)設(shè)計(jì)公共服務(wù),開(kāi)展相關(guān)公益宣講、講座、咨詢(xún)服務(wù);運(yùn)用企業(yè)在所屬行業(yè)領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)鏈中的地位及影響力,建立推動(dòng)云南重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的工業(yè)設(shè)計(jì)中心;獲得國(guó)家級(jí)、省級(jí)、州市級(jí)相關(guān)部門(mén)示范認(rèn)定等情況。 | 10% |
表2云南省工業(yè)設(shè)計(jì)中心(工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè))
主要評(píng)價(jià)指標(biāo)
序號(hào) | 指標(biāo)名稱(chēng) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 權(quán)重 |
1 | 設(shè)計(jì)費(fèi)用 投入 | 近3年,設(shè)計(jì)費(fèi)用投入及占企業(yè)支出總額比重。工業(yè)設(shè)計(jì)投入占設(shè)計(jì)服務(wù)營(yíng)業(yè)收入的比重。 | 20% |
2 | 設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì) 人員數(shù)量及 素質(zhì) | 設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)人員數(shù)量,以及具有工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科從事工業(yè)設(shè)計(jì)工作相關(guān)學(xué)科大學(xué)本科及以上學(xué)歷,或取得工業(yè)設(shè)計(jì)及相關(guān)技術(shù)職稱(chēng)(職業(yè)技術(shù)資格)的人員比例。 此項(xiàng)應(yīng)當(dāng)滿足的基本要求:團(tuán)隊(duì)人員應(yīng)達(dá)到30人以上,其中具有工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科從事工業(yè)設(shè)計(jì)工作相關(guān)學(xué)科大學(xué)本科及以上學(xué)歷,或取得工業(yè)設(shè)計(jì)及相關(guān)技術(shù)職稱(chēng)(職業(yè)技術(shù)資格)的人員比例不低于50%。 | 20% |
3 | 獲獎(jiǎng)質(zhì)量 及數(shù)量
| 近3年獲得國(guó)家級(jí)、省部級(jí)、市廳級(jí)設(shè)計(jì)(研發(fā)設(shè)計(jì))和科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)、國(guó)際工業(yè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)、(國(guó)家級(jí)、省級(jí)協(xié)會(huì)或?qū)W會(huì))的科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)或相關(guān)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)數(shù)量。 | 10% |
4 | 業(yè)務(wù)規(guī)模 | 近3年工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)年均營(yíng)業(yè)收入,以及占企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入的比例。 原則上近3年工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)年均營(yíng)業(yè)收入不低于300萬(wàn)元,占企業(yè)總營(yíng)業(yè)收入的比例不低于50%。 | 20% |
5 | 經(jīng)營(yíng)質(zhì)量 | 近3年企業(yè)凈利潤(rùn)、資產(chǎn)負(fù)債、現(xiàn)金流等財(cái)務(wù)指標(biāo)狀況。 | 10% |
6 | 管理水平 | 企業(yè)的管理制度和管理體系建設(shè),以及戰(zhàn)略計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃;注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),近3年獲得國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利及版權(quán)數(shù)量;牽頭或參與制定設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn),以及與工業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定數(shù)量。 | 10% |
7 | 成果轉(zhuǎn)化 數(shù)量 | 開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作,推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)化運(yùn)用,將創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化為具有商業(yè)價(jià)值的產(chǎn)品和服務(wù),以及推動(dòng)科技成果和設(shè)計(jì)成果轉(zhuǎn)化,推出體現(xiàn)云南特色、提升云南品牌的設(shè)計(jì)及創(chuàng)新產(chǎn)品的數(shù)量。 | 10% |
8 | 加分項(xiàng) | 近3年組織或參與國(guó)家級(jí)、省部級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)及創(chuàng)新活動(dòng),參加國(guó)際設(shè)計(jì)、創(chuàng)新及相關(guān)比賽,以及承辦或積極參加設(shè)計(jì)賦能鄉(xiāng)村振興(農(nóng)產(chǎn)品設(shè)計(jì))等活動(dòng);承擔(dān)省部級(jí)、州市級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)課題研究,制定相應(yīng)的研究開(kāi)發(fā)計(jì)劃;與產(chǎn)業(yè)鏈中小企業(yè)開(kāi)展工業(yè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目合作,提供工業(yè)設(shè)計(jì)公共服務(wù),開(kāi)展相關(guān)公益宣講、講座、咨詢(xún)服務(wù);聚焦云南重點(diǎn)及特色產(chǎn)業(yè),從創(chuàng)意、產(chǎn)品、標(biāo)準(zhǔn)、信譽(yù)、品牌全方位賦能打造產(chǎn)業(yè)鏈,整體提升產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值水平;獲得國(guó)家級(jí)、省級(jí)、州市級(jí)相關(guān)部門(mén)示范認(rèn)定等情況。 | 10% |
說(shuō)明:
1.企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心(為本單位提供工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)的分支機(jī)構(gòu)或內(nèi)設(shè)部門(mén)),工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)(面向市場(chǎng)需求提供工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)的專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè))。企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心認(rèn)定評(píng)價(jià)指標(biāo)參照表1,工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)認(rèn)定評(píng)價(jià)指標(biāo)參照表2。
2.開(kāi)展省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心評(píng)審時(shí),根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)制定評(píng)分細(xì)則。
3.所稱(chēng)設(shè)計(jì)費(fèi)用指參照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定,用于工業(yè)設(shè)計(jì)人員工資、獎(jiǎng)金、津貼等的人工費(fèi)用;與工業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)的市場(chǎng)咨詢(xún)、樣品試制、檢驗(yàn)檢測(cè)等直接投入費(fèi)用;工業(yè)設(shè)計(jì)相關(guān)的設(shè)備折舊費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)用;其他與工業(yè)設(shè)計(jì)直接相關(guān)的費(fèi)用。
4.所稱(chēng)工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)科指:《普通高等學(xué)校本科專(zhuān)業(yè)目錄(2020年版)》所列之藝術(shù)學(xué)設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)、工學(xué)機(jī)械類(lèi)工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè);《研究生教育學(xué)科專(zhuān)業(yè)目錄(2022年)》所列之藝術(shù)學(xué)設(shè)計(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)、交叉學(xué)科設(shè)計(jì)學(xué)相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
5.所稱(chēng)工業(yè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)指:經(jīng)黨中央、國(guó)務(wù)院或者省委、省政府批準(zhǔn)